AllTime-pistepörssi
HiHon pistepörssi kausilta 1995-2013
(Tähdellä merkityt jatkavat yhä uraansa HiHossa)
| Pelaaja | Ott | M | S | P | J | Kaudet | ||
| * | 1. | Nurmi Sakari | 122 | 85 | 196 | 281 | 60 | 2006- |
| 2. | Tukiainen Timo | 130 | 100 | 107 | 207 | 134 | 2004-11 | |
| 3. | Koskela Mikko | 106 | 117 | 83 | 200 | 115 | 2003-09 | |
| 4. | Westerholm Tatu | 85 | 77 | 119 | 196 | 275 | 1995-01 | |
| * | 5. | Heinikkala Joonas | 85 | 92 | 75 | 167 | 44 | 2009- |
| 6. | Schärer Oliver | 123 | 56 | 103 | 159 | 134 | 2002-09 | |
| 7. | Westerholm Topi | 63 | 81 | 73 | 154 | 122 | 1998-02 | |
| 8. | Kreutzer Joose | 101 | 65 | 84 | 149 | 98 | 2003-11 | |
| 9. | Kujamäki Kimmo | 114 | 65 | 82 | 147 | 208 | 1999-07 | |
| 10. | Väisänen Petri | 100 | 63 | 63 | 126 | 78 | 1996-03 | |
| 11. | Skyttä Niko | 71 | 45 | 77 | 122 | 78 | 2003-08 | |
| 12. | Lehtonen Anssi | 88 | 63 | 47 | 110 | 42 | 2002-07 | |
| * | 13. | Olanterä Juuso | 69 | 40 | 68 | 108 | 42 | 2009- |
| * | 14. | Himanen Henri | 86 | 40 | 67 | 107 | 38 | 2008- |
| 15. | Hedman Ville | 99 | 62 | 43 | 105 | 30 | 2001-09 | |
| 16. | Virtanen Timo | 62 | 43 | 61 | 104 | 49 | 2007-11 | |
| 17. | Tylli Mikko | 98 | 49 | 51 | 100 | 190 | 2002-07 | |
| 18. | Kiviaho Erkka | 87 | 46 | 51 | 97 | 44 | 2005-10 | |
| 19. | Virtanen Sami | 70 | 37 | 53 | 90 | 20 | 2003-08 | |
| 20. | Järvinen Tero | 82 | 45 | 42 | 87 | 210 | 1996-02 | |
| 21. | Nykänen Jussi | 101 | 45 | 39 | 84 | 16 | 1998-04 | |
| 22. | Laiho Jukka | 101 | 48 | 33 | 81 | 72 | 1998-06 | |
| * | 23. | Hyvärinen Anssi | 71 | 35 | 46 | 81 | 68 | 2008- |
| * | 24. | Katainen Mikko | 78 | 30 | 49 | 79 | 56 | 2006- |
| 25. | Röntynen Jere | 53 | 43 | 33 | 76 | 32 | 1999-03 | |
| 26. | Rautee Olli | 48 | 40 | 35 | 75 | 80 | 1997-01 | |
| 27. | Malmi Lauri | 93 | 32 | 43 | 75 | 24 | 1996-03 | |
| * | 28. | Koski Juho-Pekka | 54 | 23 | 49 | 72 | 96 | 2009- |
| * | 29. | Mäkelä Jere | 65 | 38 | 33 | 71 | 12 | 2010- |
| * | 30. | Hukkanen Heikki | 96 | 15 | 56 | 71 | 66 | 2007- |
| 31. | Ala-Poikela Oki | 81 | 29 | 40 | 69 | 38 | 2001-07 | |
| 32. | Lehtonen Timo | 71 | 37 | 30 | 67 | 58 | 1996-02 | |
| 33. | Pudas Antti | 37 | 28 | 37 | 65 | 56 | 1995-98 | |
| * | 34. | Juntunen Anssi | 61 | 28 | 31 | 59 | 60 | 2008- |
| 35. | Hytönen Pertti | 93 | 22 | 37 | 59 | 46 | 2001-09 | |
| 36. | Manninen Arto | 159 | 15 | 43 | 58 | 96 | 2001-10 | |
| 37. | Jokinen Santtu | 55 | 26 | 30 | 56 | 111 | 1995-00 | |
| 38. | Tuominen Timo | 117 | 16 | 39 | 55 | 8 | 1995-03 | |
| 39. | Sirkkola Tatu | 67 | 23 | 25 | 48 | 37 | 2000-06 | |
| 40. | Tinkanen Eemeli | 84 | 20 | 27 | 47 | 195 | 2005-11 | |
| * | 41. | Haikola Juho | 26 | 22 | 24 | 46 | 66 | 2010- |
| 42. | Mäenalanen Henri | 30 | 16 | 29 | 45 | 40 | 2004-09 | |
| * | 43. | Vaajasaari Heikki | 66 | 21 | 22 | 43 | 84 | 2008- |
| 44. | Lehtikangas Jori | 58 | 15 | 27 | 42 | 30 | 2005-09 | |
| * | 45. | Uitto Jussi | 76 | 17 | 24 | 41 | 68 | 2005- |
| 46. | Nissinen Matti | 63 | 18 | 22 | 40 | 82 | 1999-04 | |
| 47. | Niemi Petri | 92 | 11 | 29 | 40 | 56 | 2000-06 | |
| * | 48. | Mestsaninov Georg | 60 | 15 | 23 | 38 | 117 | 2008- |
| 49. | Helminen Markus | 79 | 11 | 26 | 37 | 125 | 1995-02 | |
| 50. | Eskola Mikko | 37 | 15 | 20 | 35 | 32 | 2002-04 | |
| 51. | Tourunen Ricky | 82 | 10 | 25 | 35 | 128 | 2002-06 | |
| * | 52. | Mähönen Timo | 39 | 14 | 20 | 34 | 155 | 2006- |
| 53. | Lehmusvuori Esa | 67 | 9 | 24 | 33 | 131 | 1995-01 | |
| 54. | Latonen Jarkko | 25 | 19 | 13 | 32 | 24 | 1996-99 | |
| 55. | Salmi Kimmo | 22 | 16 | 16 | 32 | 42 | 1998-00 | |
| * | 56. | Mykkänen Mikko | 30 | 12 | 20 | 32 | 14 | 2011- |
| 57. | Keyriläinen Jari | 32 | 18 | 12 | 30 | 28 | 1995-02 | |
| * | 58. | Saarela Antti | 44 | 13 | 15 | 28 | 34 | 2008- |
| 59. | Kaukinen Tomi | 50 | 20 | 7 | 27 | 8 | 2002-05 | |
| 60. | Hannula Jussi | 24 | 5 | 21 | 26 | 18 | 2006-11 | |
| * | 61. | Lappalainen Heikki | 41 | 14 | 10 | 24 | 22 | 2007- |
| 62. | Järvinen Mikko | 61 | 8 | 16 | 24 | 112 | 2004-10 | |
| * | 63. | Rannila Mikko | 43 | 6 | 18 | 24 | 8 | 2008- |
| 64. | Immonen Marko | 33 | 11 | 12 | 23 | 6 | 1995-99 | |
| 65. | Nousiainen Pentti | 25 | 10 | 12 | 22 | 10 | 1996-98 | |
| * | 66. | Heikkinen Tomi | 40 | 5 | 17 | 22 | 56 | 2009- |
| * | 67. | Väliaho Ville | 46 | 12 | 9 | 21 | 26 | 2010- |
| 68. | Makkonen Juha | 71 | 6 | 15 | 21 | 36 | 1998-03 | |
| 69. | Aaltonen Mikko | 30 | 7 | 13 | 20 | 52 | 1995-99 | |
| * | 70. | Ahonen Mikael | 30 | 11 | 7 | 18 | 4 | 2011- |
| 71. | Jokinen Pasi | 26 | 10 | 8 | 18 | 16 | 1995-97 | |
| 72. | Toivanen Tero | 27 | 6 | 12 | 18 | 36 | 1998-00 | |
| * | 73. | Marttila Jouni | 17 | 2 | 16 | 18 | 8 | 2012- |
| * | 74. | Pihlajaniemi Saku | 27 | 11 | 6 | 17 | 44 | 2011- |
| 75. | Merikari Mikko | 15 | 9 | 8 | 17 | 18 | 2002-04 | |
| 76. | Kananen Vesa | 36 | 9 | 8 | 17 | 12 | 2002-06 | |
| 77. | Puranen Sasu | 18 | 7 | 10 | 17 | 14 | 1997-02 | |
| 78. | Ala-Mutka Jukka | 12 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1995-96 | |
| * | 79. | Latva-Pukkila Olli | 15 | 7 | 9 | 16 | 6 | 2012- |
| 80. | Kinnunen Petri | 19 | 7 | 9 | 16 | 8 | 2009-10 | |
| 81. | Kujansivu Jarno | 26 | 7 | 9 | 16 | 40 | 1999-02 | |
| 82. | Iso-Mustajärvi Pertti | 25 | 10 | 5 | 15 | 18 | 1995-97 | |
| * | 83. | Rinta-Jaskari Ville | 35 | 8 | 7 | 15 | 24 | 2009- |
| 84. | Suves Joonas | 35 | 6 | 9 | 15 | 39 | 2000-07 | |
| 85. | Roivas Marko | 25 | 5 | 10 | 15 | 6 | 2003-05 | |
| 86. | Suominen Jussi | 28 | 3 | 11 | 14 | 8 | 1997-01 | |
| 87. | Lammi Harri | 14 | 7 | 6 | 13 | 16 | 1999-00 | |
| * | 88. | Ruuhela Aleksi | 10 | 5 | 8 | 13 | 8 | 2012- |
| 89. | Reinikainen Juha | 14 | 7 | 5 | 12 | 10 | 1996-97 | |
| 90. | Lepistö Ilmari | 18 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2004-05 | |
| 91. | Mattila Tatu | 73 | 2 | 10 | 12 | 50 | 1995-02 | |
| 92. | Viljanen Jussi | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2005-06 | |
| 93. | Ahvenainen Pasi | 23 | 5 | 6 | 11 | 22 | 1995-97 | |
| 94. | Mäkelä Jani | 14 | 5 | 5 | 10 | 14 | 1995-96 | |
| 95. | Hokkanen Eero | 29 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2001-04 | |
| 96. | Ojamo Harri | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1996-97 | |
| 97. | Yli-Leppälä Vesa | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2001-03 | |
| * | 98. | Koskinen Antero | 30 | 1 | 8 | 9 | 54 | 2008- |
| 99. | Moberg Lauri | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2002-03 | |
| 100. | Pirskanen Juho | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1995-96 | |
| * | 101. | Väänänen Eetu | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2012- |
| 102. | Himanen Sakari | 26 | 4 | 4 | 8 | 50 | 1997-99 | |
| 103. | Kepponen Janne | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1995-96 | |
| 104. | Isotalo Petri | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1997-98 | |
| 105. | Ritala Markus | 25 | 2 | 5 | 7 | 14 | 2000-02 | |
| 106. | Eloranta Juha | 14 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2005-10 | |
| 107. | Jokinen Tommi | 16 | 2 | 4 | 6 | 18 | 2008-11 | |
| 108. | Eräpalo Arttu | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1995-96 | |
| 109. | Salminen Niko | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2009-11 | |
| 110. | Nikkola Ville(mv) | 42 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2000-04 | |
| 111. | Kattilakoski Kaj | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1995-96 | |
| 112. | Takovaara Matti | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2003-05 | |
| 113. | Jaakamo Juha | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2006-11 | |
| 114. | Heinonen Olli(mv) | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2007-10 | |
| 115. | Nikki Petteri | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1996-97 | |
| * | 116. | Karvola Ari | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2009- |
| 117. | Siren Jussi | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2003-06 | |
| 118. | Mrena Sami(mv) | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1998-01 | |
| 119. | Lehtimäki Juho | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2007-08 | |
| 120. | Pajunen Matti | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2007-09 | |
| 121. | Linnavuori Tommi | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2000-02 | |
| 122. | Rytkönen Teemu | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2000-01 | |
| 123. | Uotila Jaakko | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1997-98 | |
| 124. | Ojamo Jarmo | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1995-96 | |
| * | 125. | Ahokas Miikka | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2012- |
| 126. | Ormiskangas Jaakko | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2006-07 | |
| * | 127. | Järvinen Miika | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2011- |
| 128. | Kriikku Arttu(mv) | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2003-08 | |
| 129. | Vuorenpää Jarmo(mv) | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2001-03 | |
| * | 130. | Lautala Kalle(mv) | 30 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2011- |
| 131. | Mäkinen Ville(mv) | 31 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2003-06 | |
| 132. | Förström Lasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2000-01 | |
| * | 133. | Finska Atte | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2012- |
| * | 134. | Mäkelä Hannes | 10 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2010- |
| 135. | Alliniemi Timo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1997-98 | |
| 136. | Litma Tuomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2002-03 | |
| 137. | Rantanen Manu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2000-01 | |
| 138. | Hyvärinen Mikko(mv) | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1995-99 | |
| 139. | Niemi Jussi(mv) | 23 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2010-11 | |
| 140. | Jortikka Jouni(mv) | 31 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1995-01 | |
| 141. | Tietäväinen Ilkka | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2006-11 | |
| 142. | Ahvensalmi Petri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002-03 | |
| 143. | Kopponen Aleksi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2005-06 | |
| 144. | Heittola Tero(mv) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-04 | |
| 145. | Rantanen Tomi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-05 | |
| 146. | Viljanen Timo | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2010-11 | |
| * | 147. | Heinonen Timo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012- |
| 148. | Kytö Vesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-00 | |
| 149. | Pettersson Jukka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2004-05 | |
| 150. | Siljander Lauri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002-03 | |
| 151. | Jantunen Mika | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1998-99 | |
| 152. | Porokka Lauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1998-99 | |
| 153. | Österlund Petteri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000-02 | |
| 154. | Hoppania Antti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-05 | |
| 155. | Liimatainen Ari(mv) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11 | |
| 156. | Leppänen Toni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-11 | |
| * | 157. | Tarvainen Hannu(mv) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012- |
| 158. | Helman Jukka(mv) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995-97 | |
| 159. | Salmela Iikka(mv) | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2009-11 | |
| * | 160. | Holopainen Matti(mv) | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2011- |
| 161. | Voima Antti(mv) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-11 | |
